97-00精制分幣,精制梅花
編號(hào) 名稱 分?jǐn)?shù) 可售數(shù)量 單價(jià)
1 1997年5角 PF66UC 3 580
2 1998年5角 PF66UC 3 580
3 1999年5角 PF66UC 2 580
4 2000年5角 PF66UC 2 1350
5 1997年5分 PF68CA 2 210
6 1997年2分 PF68UC 5 200
7 1997年1分 PF68CA 2 210
8 1998年5分 PF68CA 6 200
9 1998年2分 PF68UC 5 200
10 1998年1分 PF68CA 3 210
11 1999年2分 PF68UC 5 200
12 1997年5分 PF67CA 5 140
13 1997年2分 PF67UC 3 180
14 1997年1分 PF67CA 8 130
15 1998年5分 PF67CA 4 160
16 1998年1分 PF67CA 6 130
17 1999年5分 PF67CA 4 180
18 1999年2分 PF67UC 4 180
19 1999年1分 PF67CA 7 130
20 2000年2分 PF68UC 3 310
21 2000年1分 PF68CA 1 350
22 1997年2分 PF69UC 4 450
23 1998年2分 PF69UC 4 450
24 1999年2分 PF69UC 3 480
25 2000年2分 PF69UC 3 720
26 2000年5角 PF66UC 2 1350
三枚以上包順豐或1000以上包順豐,以上盒子完好,順豐發(fā)貨.多網(wǎng)同售,微信電話確認(rèn)13720202521