年代 面值 評級 NGC 編號 價(jià)格
1981 0.1 PF68UC 2018375-032 900
1981 0.2 PF68CA 3866437-003 1350
1981 0.5 PF67UC 3362745-010 700
1981 0.5 PF68CA 3362426-008 800
1983 0.1 PF67UC 3362145-012 1000
1983 0.2 PF67CA 3362670-002 1300
1983 0.5 PF67UC 3362408-049 1150
更新一下價(jià)格,多平臺(tái)出讓,有意先聯(lián)系再確認(rèn)!