97-00精制分幣,精制梅花
編號 名稱 分?jǐn)?shù) 可售數(shù)量 單價(jià)
1 1997年5角 PF66UC 2 580
2 1998年5角 PF66UC 3 580
3 1999年5角 PF66UC 2 580
4 1997年5分 PF68CA 2 210
5 1997年2分 PF68UC 5 200
6 1997年1分 PF68CA 2 210
7 1998年5分 PF68CA 7 200
8 1998年2分 PF68UC 6 200
9 1998年1分 PF68CA 3 210
10 1999年5分 PF68CA 2 200
11 1999年2分 PF68UC 5 200
12 1997年5分 PF67CA 4 140
13 1997年2分 PF67UC 2 180
14 1997年1分 PF67CA 5 130
15 1998年5分 PF67CA 4 160
16 1998年1分 PF67CA 7 130
17 1999年5分 PF67CA 2 180
18 1999年2分 PF67UC 4 180
19 1999年1分 PF67CA 8 130
20 2000年2分 PF68UC 2 310
25 1997年2分 PF69UC 4 450
26 1998年2分 PF69UC 4 450
27 1999年2分 PF69UC 4 450
28 2000年2分 PF69UC 1 450
29 2000年5角 PF66UC 2 1350
三枚以上包順豐或1000以上包順豐,以上盒子完好,順豐發(fā)貨